Elenco studenti classi prime
creato da Fabrizio Rota
—
ultima modifica
24/08/2011 13:38
Elenco degli studenti delle classi prime dell'anno scolastico 2010-2011
1A - Istituto tecnico "amministrazione finanza marketing"
Lingue straniere: inglese, francese
| 1 | BELLUSCHI | SARA |
| 2 | BENZONI | LISA |
| 3 | BERTOCCHI | CHIARA |
| 4 | CAFFI | LUCA |
| 5 | CANALI | CRISTINA |
| 6 | CARRARA | FILIPPO |
| 7 | CARRARA | PIETRO |
| 8 | COLOMBI | SIMONA |
| 9 | GALLIZIOLI | FILIPPO |
| 10 | GALLIZIOLI | GABRIELE |
| 11 | GUSMINI | FRANCESCO |
| 12 | MARCHESI | LUANA |
| 13 | MAZZUCCHETTI | MARTINA |
| 14 | MOLOGNI | LUCA |
| 15 | NORIS | MICHAEL |
| 16 | PELLEGRINELLI | NORMA |
| 17 | PEZZOLI | DENISE |
| 18 | ROTA | MARIA CRISTINA |
| 19 | RUGGERI | GAIA |
| 20 | SADUSHI | STELLA |
| 21 | SOLI | GRETA |
| 22 | SUARDI | DANIELE |
| 23 | VIGANI | MANUEL |
| 24 | WAKULICZ | KAROLINA |
| 25 | ZANOLETTI | ALESSANDRO |
1B - Istituto tecnico "amministrazione finanza marketing"
Lingue straniere: inglese, tedesco
| 1 | BERTELLI | MARCO |
| 2 | BERTOCCHI | MARTINA |
| 3 | BIGONI | ILARIA |
| 4 | CARRARA | JACOPO |
| 5 | CORNA | GIADA |
| 6 | DELLA TORRE | SABRINA |
| 7 | FACCHINETTI | YARI |
| 8 | FERRARIS | SEBASTIANO |
| 9 | FOIADELLI | MICHELA |
| 10 | GALIZZI | GIULIA |
| 11 | MAFFEIS | FEDERICA |
| 12 | MAGNI | SIMONA |
| 13 | MARTINELLI | ANDREA |
| 14 | MORO | CRISTIAN |
| 15 | PAGANESSI | LAURA |
| 16 | PEDRONCELLI | BEATRICE |
| 17 | PERANI | STEFANO |
| 18 | PICINALI | BIANCA |
| 19 | RICCARDI | NADIA |
| 20 | ROSSI | JESSICA |
| 21 | ROTTIGNI | MARIA |
| 22 | SESSANTINI | ERICA |
| 23 | TORRI | NICOLA |
| 24 | VALOTI | VERONICA |
1C - Istituto tecnico "amministrazione finanza marketing"
Lingue straniere: inglese, tedesco
| 1 | BRAGHIN | SARA |
| 2 | BRIGNOLI | ALBERTO |
| 3 | COMINELLI | LORENZO |
| 4 | DENTELLA | CESARE |
| 5 | DRAGO | SIMONE |
| 6 | FRANA | ISABELLA |
| 7 | GETANEH | ROBEAM |
| 8 | GROPPINI | STEFANIA |
| 9 | MAFFEIS | GIULIA |
| 10 | MASCHERETTI | MATTIA |
| 11 | MISTRI | CHIARA |
| 12 | MOROTTI | STEFANO |
| 13 | NDIAYE | MAME |
| 14 | NICOLI | MARA |
| 15 | NORIS | FLAVIA |
| 16 | NOVELLI | ALTEA |
| 17 | PISCIONERI | MICHELE |
| 18 | RICCARDI | SUSANNA |
| 19 | RUGGERI | REBECCA |
| 20 | SACCHI | SILVIA |
| 21 | SHVAB | ANASTASIYA |
| 22 | SMANIOTTO | ROBERTA |
| 23 | ZANGA | LUCA |
| 24 | ZENELI | ALESJA |
1D - Istituto tecnico "amministrazione finanza marketing"
Lingue straniere: inglese, francese
| 1 | BENINI | EDOARDO |
| 2 | BLATTI | SHARON |
| 3 | BOSIO | ALESSIA |
| 4 | CATTANEO | GIULIA |
| 5 | DELLA TORRE | STEFANO |
| 6 | DENTELLA | SARA |
| 7 | DONADONI | ALESSANDRA |
| 8 | EL BOUJIDY | SABRINE |
| 9 | GAMBIRASIO | GLORIA |
| 10 | GIAMBUSSO | ADELE |
| 11 | GIUDICI | ANDREA |
| 12 | GREGIS | SIMONA |
| 13 | GRITTI | MONICA |
| 14 | GUERINI | JESSICA |
| 15 | GUSMINI | ALESSIA |
| 16 | LENCIONI | SIMONE |
| 17 | LOLLIO | VALENTINA |
| 18 | LONDO | ELIO |
| 19 | MAFFEIS | ANGELA |
| 20 | PICINALI | SIMONE |
| 21 | SELVINELLI | BEATRICE |
| 22 | TUTOV | MAKSYM |
| 23 | VAVASSORI | MIRCO |
| 24 | ZANGA | SARA |
1L - Liceo scienze umane
| 1 | BORTOLETTI | DAVIDE |
| 2 | BOSIO | PAOLA |
| 3 | BRIGNOLI | VALERIA |
| 4 | BRUNASSO | ERIKA |
| 5 | COLOGNESI | VALENTINA |
| 6 | COSSALI | GAIA |
| 7 | CURNIS | LISA |
| 8 | DE MARCHI | SONIA |
| 9 | GANDELLI | ALESSIA |
| 10 | GRIGIS | IOANA ADRIANA |
| 11 | LORENZI | SARA |
| 12 | MERAVIGLIA | NICLA |
| 13 | MESSA | SERENA |
| 14 | MORSTABILINI | SARA |
| 15 | MUTTI | MARZIA |
| 16 | MUTTI | PAMELA |
| 17 | NORIS | MARTA |
| 18 | PEZZOLI | MARTINA |
| 19 | PIAZZINI | GIULIA |
| 20 | PIRODDU | ASIA |
| 21 | PULCINI | CHIARA |
| 22 | SAVADOGO | MARIAM |
| 23 | SCANDELLA | FEDERICA |
| 24 | SCOTTI | SARA |
| 25 | SERTORI | LUCREZIA |
| 26 | SUARDI | GIORGIA |
1M - Liceo scienze umane
| 1 | AMIGONI | CATERINA |
| 2 | AZZOLA | CLAUDIA |
| 3 | BARILETTI | IRENE |
| 4 | BELLINI | AURORA |
| 5 | BERTOCCHI | VERONICA |
| 6 | BIGONI | FRANCESCA |
| 7 | BONI | GIULIA |
| 8 | BUALLI | MEGI |
| 9 | CARRARA | CHIARA |
| 10 | COLOMBO | GIULIA |
| 11 | FELAPPI | THOMAS |
| 12 | FILISETTI | SARA |
| 13 | FORNONI | DEBORAH |
| 14 | FORNONI | MARIA |
| 15 | GIORGI | DAVIDE |
| 16 | GIUDICI | LISA |
| 17 | GUSMINI | LAURA |
| 18 | LOCATELLI | ANNALISA |
| 19 | MUTTI | SIMONE |
| 20 | PICCOLI | FRANCESCA |
| 21 | RAVASIO | SILVIA |
| 22 | SALVI | SOFIA |
| 23 | SALVOLDI | IVANA |
| 24 | STEFFENINI | FRANCESCA |
| 25 | VIANI | MICHELA |
1N - Liceo scienze umane
| 1 | ACHENZA | SIMONA |
| 2 | ALBERTI | LAURA |
| 3 | BENTOGLIO | JENNIFER |
| 4 | BERTULETTI | VANESSA |
| 5 | BIGONI | ALESSANDRA |
| 6 | BIROLINI | VALERIA |
| 7 | CALZAFERRI | CHANTAL |
| 8 | CARDARELLI | AISHA |
| 9 | CARRARA | SIMONA |
| 10 | COMINELLI | SARA |
| 11 | COMMINESI | MAGDA |
| 12 | CROTTI | CHIARA |
| 13 | FACCHINETTI | ARIANNA |
| 14 | FENILI | MARTINA |
| 15 | GHIDINI | PAOLA |
| 16 | GUALINI | ELENA |
| 17 | MARTINELLI | NADIA |
| 18 | NEMBRINI | ELENA |
| 19 | PAGANI | IRENE |
| 20 | PARMA | PAOLA |
| 21 | PASINI | ELENA |
| 22 | PLEBANI | GIADA |
| 23 | PONTI | SARA |
| 24 | REMIGI | CHIARA |
| 25 | TONSI | ALESSANDRA |
| 26 | VARALTA | ROBERTA |
| 27 | ZANOLETTI | GLORIA |
1S - Liceo linguistico
Lingue straniere: inglese, tedesco, spagnolo
| 1 | ARIZZI | CLAUDIO |
| 2 | ARRIGONI | SARA |
| 3 | BELOTTI | STELLA |
| 4 | BERGAMELLI | GRETA |
| 5 | BERTOCCHI | DENISE |
| 6 | BONETTI | ANNA |
| 7 | BOSONI | BEATRICE |
| 8 | BREDA | VERONICA |
| 9 | CASARI | ALICE |
| 10 | CASSERA | BENEDETTA |
| 11 | CASTAGNA | GIULIA |
| 12 | DENTELLA | GAIA |
| 13 | DUDAU | VICA BIANCA |
| 14 | FILISETTI | MARTA |
| 15 | GAMBA | GRETA |
| 16 | GUSMAROLI | MARTINA |
| 17 | LOMBARDI | GIULIA |
| 18 | MAIETTA | ELISA |
| 19 | MANZONI | ELISA |
| 20 | MARTINELLI | GIADA |
| 21 | MOROTTI | FRANCESCA |
| 22 | NORIS | ILARIA |
| 23 | NORIS | MIRIAM |
| 24 | PAGANESSI | ELENA |
| 25 | PAGANESSI | ELISA |
| 26 | RAVASIO | ELEONORA |
| 27 | SAVOLDELLI | DIANA |
| 28 | SERVILLO | ANTONELLA |
| 29 | SPERANZA | SILVIA |
| 30 | ZANETTI | FRANCESCA |
| 31 | ZANGA | GIULIETTA |
1T - Liceo linguistico
Lingue straniere: inglese, francese, spagnolo
| 1 | ARTIFONI | GIULIA |
| 2 | BATTAINI | CAMILLA |
| 3 | BIROLINI | CHIARA |
| 4 | BOFFELLI | CHIARA |
| 5 | BOSIO | ALICE |
| 6 | BRACACCINI | LISA |
| 7 | CAPITANIO | MARTINA |
| 8 | CICOGNANI | VANESSA |
| 9 | DE SOUZA MORAES | CLARA AIDA |
| 10 | GHILARDI | AMANDA |
| 11 | INNOCENTI | CARLOTTA |
| 12 | LANFRANCHI | JESSICA |
| 13 | MARTINELLI | GINEVRA ANGELA |
| 14 | MORONI | JESSICA |
| 15 | PANZARDI | SARA |
| 16 | PELLICIOLI | MARIANNA |
| 17 | PICCININI | LUCA |
| 18 | PICINALI | LUCREZIA |
| 19 | PIROLA | MARINA |
| 20 | RADAELLI | GIORGIA WHITNEY |
| 21 | REMIGI | FRANCESCA |
| 22 | RINALDI | CARLO |
| 23 | ROTA | ELISA |
| 24 | SCHENA | GIULIA |
| 25 | SERTURINI | LARA |
| 26 | SIGNORELLI | GIULIA |
| 27 | TOMASINI | BARBARA |
| 28 | ZANCHI | VANESSA |
| 29 | ZILIOLI | LINDA |
1P - Istituto professionale servizi commerciali
| 1 | ALTOMONTE | HELENA |
| 2 | BA | FATOU |
| 3 | BARCELLA | ILARIA |
| 4 | BELOTTI | MARTINA |
| 5 | BERGAMELLI | ARIANNA |
| 6 | BERTOCCHI | DIANA |
| 7 | BIDASIO | AGATA |
| 8 | BORLINI | GIULIA |
| 9 | CARRARA | MICHELE |
| 10 | CARRARA | SILVIA |
| 11 | EMINI | DZENISE |
| 12 | FAZZI | SILVIA |
| 13 | GHISLANZONI | WARNER |
| 14 | GOTTI | GIADA |
| 15 | LACCHINI | ANGELO |
| 16 | LOCATELLI | FRANCESCA |
| 17 | LUCIONI | JESSICA |
| 18 | MAGONI | FABIO |
| 19 | MORETTI | MARTA |
| 20 | MORONI | GRETA |
| 21 | MOROSINI | DEBORAH |
| 22 | PEZZOLI | DEBORA |
| 23 | PULCINI | MARTINA |
| 24 | PULCINI | SARA |
| 25 | QUARTUCCIO | MARIA GRAZIA |
| 26 | ROTA | JESSICA |
| 27 | SIGNORI | SARA |
| 28 | VIERIU | ALEXANDRU GABRIEL |
| 29 | ZENONI | LAURA |